<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kiitos</title>
	<atom:link href="http://www.mattikuronen.net/2007/03/19/kiitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattikuronen.net/2007/03/19/kiitos/</link>
	<description>Blogi Espoon kuntapolitiikasta</description>
	<pubDate>Wed,  7 Jan 2009 12:38:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Pinja</title>
		<link>http://www.mattikuronen.net/2007/03/19/kiitos/#comment-71</link>
		<dc:creator>Pinja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattikuronen.net/2007/03/19/kiitos/#comment-71</guid>
		<description>Otaniemen äänestysalueen tulokset varmaan kiinnostavat joitakin tämän blogin lukijoita(: (Löytyvät tosin tietty myös vaalien tulossivuilta.)

Äänestysprosentti 74,9

Viisi suosituinta ehdokasta ja äänimäärät:
Sauli Niinistö (kok) 319, Jyrki Kasvi (vihr)  275, Jukka Mäkelä (kok) 182, Johanna Karimäki (vihr) 98, Matti Kuronen (vihr) 94.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otaniemen äänestysalueen tulokset varmaan kiinnostavat joitakin tämän blogin lukijoita(: (Löytyvät tosin tietty myös vaalien tulossivuilta.)</p>
<p>Äänestysprosentti 74,9</p>
<p>Viisi suosituinta ehdokasta ja äänimäärät:<br />
Sauli Niinistö (kok) 319, Jyrki Kasvi (vihr)  275, Jukka Mäkelä (kok) 182, Johanna Karimäki (vihr) 98, Matti Kuronen (vihr) 94.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Topias Siren</title>
		<link>http://www.mattikuronen.net/2007/03/19/kiitos/#comment-70</link>
		<dc:creator>Topias Siren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 13:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattikuronen.net/2007/03/19/kiitos/#comment-70</guid>
		<description>Kiitos hyvästä yrityksestä, toivottavasti yrität myös ensi kerralla! Vaalit olivat muutenkin mielenkiintoiset ja suuresti ihmettelen etteivät ilmastonmuutos ja muut polttavat aiheet lisänneet tuon enempää vihreiden osuutta. Ehkä vika oli uudessa ja siten pelottavassa perustuloehdotuksessa. Maailma on huomattavan erilainen paikka neljän vuoden päästä. Hauskaa kevään jatkoa - aurinkokin paistaa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos hyvästä yrityksestä, toivottavasti yrität myös ensi kerralla! Vaalit olivat muutenkin mielenkiintoiset ja suuresti ihmettelen etteivät ilmastonmuutos ja muut polttavat aiheet lisänneet tuon enempää vihreiden osuutta. Ehkä vika oli uudessa ja siten pelottavassa perustuloehdotuksessa. Maailma on huomattavan erilainen paikka neljän vuoden päästä. Hauskaa kevään jatkoa - aurinkokin paistaa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
